പോളിപ്രൊഫൈലിൻ വളരെ സുതാര്യമായ മെറ്റീരിയൽ RP340R
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ:
ഉത്ഭവ സ്ഥലം | ഷാൻഡോങ്, ചൈന |
മോഡൽ നമ്പർ | RP340R |
എം.എഫ്.ആർ | 26(2.16KG/230°) |
പാക്കേജിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ | 25 കിലോഗ്രാം / ബാഗ് |
തുറമുഖം | ക്വിംഗ്ദാവോ |
പണമടയ്ക്കൽ രീതി | t/t LC |
കസ്റ്റംസ് കോഡ് | 39021000 |
ഓർഡർ പ്ലേസ്മെൻ്റ് മുതൽ ഡിസ്പാച്ച് വരെയുള്ള സമയത്തിൻ്റെ അളവ്:
അളവ്(ടൺ) | 1-200 | >200 |
ലീഡ് സമയം (ദിവസങ്ങൾ) | 7 | ചർച്ച ചെയ്യണം |
കണ്ടെത്തൽ ഫലം | ||||||
വിശകലന ഇനം | യൂണിറ്റ് | ഗുണനിലവാര ലക്ഷ്യം | ഫലമായി | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ||
രൂപഭാവം | / | പ്രകൃതിദത്ത കണങ്ങൾ, മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ല | പ്രകൃതിദത്ത കണങ്ങൾ, മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ല | വിഷ്വൽ പരിശോധന | ||
കറുത്ത തരികൾ | പിസിഎസ്/കിലോ | 0 | 0 | SH/T 1541.1-2019 | ||
പാമ്പിൻ്റെ തൊലിയുടെ തരി, വാൽ തരി | പിസിഎസ്/കിലോ | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക | 11 | SH/T 1541.1-2019 | ||
വലുതും ചെറുതുമായ തരികൾ | ഗ്രാം/കിലോ | ≤ 50 | 0.2 | SH/T 1541.1-2019 | ||
കളർ ഗ്രാന്യൂൾ | പിസിഎസ്/കിലോ | ≤ 5 | 0 | SH/T 1541.1-2019 | ||
മെൽറ്റ് മാസ്-ഫ്ലോ റേറ്റ് (MFR) | ഗ്രാം/10മിനിറ്റ് | 25.0± 5.0 | 28.5 | GB/T 3682.1-2018 | ||
ആഷ് ഉള്ളടക്കം (പിണ്ഡം) | % | ≤ 0.050 | 0.019 | GB/T 9345.1-2008 | ||
മഞ്ഞ സൂചിക | / | ≤ 0 | --7.7 | HG/T 3862-2006 | ||
ടെൻസൈൽ വിളവ് സമ്മർദ്ദം | എംപിഎ | ≥ 22.0 | 25.3 | GB/T 1040.2-2022 | ||
ഫ്ലെക്സറൽ മോഡുലസ് | എംപിഎ | ≥ 850 | 921 | GB/T 9341-2008 | ||
ചാർപ്പി നോച്ച് ഇംപാക്ട് ശക്തി (23℃) | kJ/㎡ | ≥ 3.0 | 4.4 | GB/T 1043.1-2008 | ||
ചാർപ്പി നോച്ച് ഇംപാക്ട് ശക്തി (-20℃) | kJ/㎡ | റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക | 0.78 | GB/T 1043.1-2008 | ||
മൂടൽമഞ്ഞ് ബിരുദം | % | ≤ 15.0 | 9.9 | GB/T 2410-2008 |
1. മികച്ച സുതാര്യതയും തിളക്കവും ഉള്ളതിനാൽ താഴേത്തട്ടിലുള്ള ഉൽപ്പന്ന കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന വിലയുള്ള വസ്തുക്കളായ പോളിസ്റ്റർ (പിഇടി), പോളികാർബണേറ്റ് (പിസി), പോളിസ്റ്റൈറൈൻ (പിഎസ്) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഭാഗികമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാം.
2. സാധാരണ പോളിപ്രൊഫൈലിൻ രുചിയില്ലാത്ത, അഞ്ച് വിഷങ്ങൾ, നാശന പ്രതിരോധം എന്നിവയുടെ സവിശേഷതകൾ ഇതിന് ഉണ്ട്.ഫുഡ് പാക്കേജിംഗ്, മെഡിക്കൽ മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവയുടെ മേഖലയിൽ ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാം.